SROVNÁNÍ PRODUKTŮ G21
SROVNÁNÍ MIXÉRŮ G21
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODEL | Baby Smoothie | Perfection | Excellent | Experience | Ultimate |
VÝKON | 1 200 W | 1 700 W | 1 700 W | 1 500 W | 1 500 W |
OTÁČKY/MIN. | 20 000 | 32 000 | 32 000 | 28 000 | 28 000 |
REGULACE OTÁČEK | |||||
OVLÁDÁNÍ | manuální | manuální | digitální | digitální | digitální |
PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY | ne | ||||
VLASTNÍ PROGRAMY | ne | ne | ne | ||
ODHLUČŇOVACÍ KRYT | ne | ne | ne | ||
KOVOVÉ PŘEVODY | |||||
SMOOTHIE Z MĚKKÝCH SUROVIN |
|||||
SMOOTHIE Z TVRDÝCH SUROVIN |
ne | ||||
KOKTEJLY, DŽUSY | |||||
OŘECHOVÁ MÁSLA, HUMUS | ne | ne | ne | ||
MLETÍ MÁKU, OBILÍ | ne | ||||
DRCENÍ LEDU | |||||
OŘECHOVÉ/SOJOVÉ MLÉKO | ne | ||||
VÁKUUM | ne | s nástavcem Vortex | s nástavcem Vortex | ne | |
PĚCHOVADLO | ne | ne | |||
OBJEM NÁDOBY | 1,8 l | 2,5 l | 2,5 l | 1,2 l | 1,2 l |
MENŠÍ NÁDOBA K ZAKOUPENÍ | ne | ano 0,9 l | ano 0,9 l | ne | ne |
MATERIÁL NÁDOBY | sklo | plast BPA FREE | plast BPA FREE | plast BPA FREE | plast BPA FREE |
NÁDOBA DO MYČKY | ne | ||||
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA | ne | 2+2 roky | 2+2 roky | 2+2 roky | 2+2 roky |
SROVNÁNÍ ODŠŤAVŇOVAČŮ G21
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODEL | Chamberi | Gracioso | Emotion | Active Lis na citrusy |
TYP ODŠŤAVŇOVAČE | šnekový | šnekový | šnekový | lis |
ZPŮSOB ULOŽENÍ ŠNEKU | horizontální | horizontální | vertikální | bez šneku |
ZPŮSOB ODŠŤAVŇOVÁNÍ | inverzní | klasický | klasický | lisování |
OTÁČKY/MIN | 70 | 70 | 37 | neudává se |
VÝKON (W) | 150 | 200 | 180 | 160 |
VELIKOST VKLÁDACÍHO OTVORU (CM) | 4,5 | 7,5 / 4,5 | 7,5 | 2 typy nástavců |
MATERIÁL | BPA Free | BPA Free | BPA Free | nerez |
OVLÁDÁNÍ | digitální | digitální | manuální | manuální pákové |
POJISTKA PROTI ODKAPÁVÁNÍ | ||||
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 2 + 2 ROKY | ne | ne | ||
NA CITRUSY | ||||
JABLKA, HRUŠKY A PODOBNĚ | ne | |||
BOBULE, SALÁTY, BYLINKY | ne | |||
ZELENINA | ne | |||
TVRDÁ KOŘENOVÁ ZELENINA | ne | |||
NASTAVENÍ HUSTOTY | ne | |||
ZMRZLINA | po dokoupení nástavce | ne | ||
NÁDOBKA NA ŠŤÁVU | ne | |||
NÁDOBKA NA ODPAD | ||||
PĚCHOVADLO | ne |
SROVNÁNÍ SUŠIČEK OVOCE G21
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODEL | Breezer | Mistral | Paradiso Big | Paradiso Cube |
ZPŮSOB PROUDĚNÍ VZDUCHU | horizontální | horizontální | vertikální | vertikální |
POČET SUŠICÍCH PLAT | 6 | 10 | 6 | 6 |
VELIKOST PLATA (CM) | 33 x 30,5 | 38 x 38 | 43 x 29 | 32 x 32 |
VÝŠKA MEZI PLATY (CM) | 4 | 4 | 2/3 | 1/2 |
CELKOVÁ SUŠÍCÍ PLOCHA (CM2) | 6 039 | 15 210 | 13 167 | 6 144 |
VÝKON (W) | 650 | 1 100 | 550 | 350 |
DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ | ||||
ČASOVAČ | ||||
ROZSAH ČASOVAČE (HOD.) | 0,5–48 | 0,5–48 | 1–48 | 1–48 |
ROZSAH TEPLOT PRO SUŠENÍ (°C) | 35–75 | 35–75 | 40–70 | 40–70 |
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ | ||||
DVÍŘKA S OKÉNKEM | ne | ne | ||
MATERIÁL SUŠIČKY | nerez | nerez | BPA Free | BPA Free |
MATERIÁL PLAT | nerez | nerez | BPA Free | BPA Free |
POČET PLAT V ZÁKLADNÍM BALENÍ | 6 | 10 | 6 | 6 |
POČET SÍT V ZÁKLADNÍM BALENÍ | 6 | 10 | ne | ne |
PLATA/SÍTA K DOKOUPENÍ | ||||
VELIKOST SUŠIČKY Š x V x H (CM) | 34 x 31 x 45 | 43 x 42 x 53 | 43,5 x 29,5 x 21,5 | 34,3 x 34,3 x 21 |